מכירות החודש
₪54,320
▲ 18% לעומת חודש קודם
הזמנות פתוחות
24
12 מוכנות לחלוקה
לקוחות פעילים
127
▲ 11 חדשים
חובות פתוחים
₪38,740
9 לגבייה השבוע
הזמנות אחרונות
| מס׳ | לקוח | סכום | סטטוס |
|---|---|---|---|
| #1048 | מיני מרקט אלון | ₪2,480 | מוכן לחלוקה |
| #1047 | סופר סיטי | ₪1,760 | בליקוט |
| #1046 | מרקט הצפון | ₪3,120 | נמסר |
| #1045 | מכולת המרכז | ₪980 | נדרש טיפול |
מצב יום העבודה
עודכן עכשיוביצוע חלוקות היום
18 / 24
18נמסרו
4בדרך
2לטיפול
ניהול הזמנות
הכלחדשותבליקוטמוכנות לחלוקה
| מס׳ | לקוח | סוכן | סכום | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| #1048 | מיני מרקט אלון | דניאל | ₪2,480 | 18/09 | מוכן לחלוקה |
| #1047 | סופר סיטי | רמי | ₪1,760 | 18/09 | בליקוט |
| #1046 | מרקט הצפון | דניאל | ₪3,120 | 17/09 | נמסר |
| #1045 | מכולת המרכז | רמי | ₪980 | 17/09 | נדרש טיפול |
מלאי ומחסן
פריטים פעילים
1,842
מלאי נמוך
37
דורש הזמנה
חסר במלאי
12
ממתין לספק
עודכן היום
214
| קוד | פריט | כמות | מינימום | מצב |
|---|---|---|---|---|
| 30018 | משקה אנרגיה 500 מ״ל | 86 | 30 | תקין |
| 30107 | חטיף שוקולד | 18 | 25 | מלאי נמוך |
| 30241 | סוכריות גומי | 0 | 20 | חסר |
חלוקה ונהגים
מסלול צפון - נהג 1
24 נקודות חלוקה · 18 בוצעו
18נמסר
4בדרך
2בעיה
מסלול מרכז - נהג 2
19 נקודות חלוקה · 14 בוצעו
14נמסר
5נותרו
0בעיה
גבייה וכספים
נגבה היום
₪12,860
מזומן
₪4,110
צ׳קים
₪6,250
העברות
₪2,500
| לקוח | אמצעי תשלום | סכום | מי גבה | מצב |
|---|---|---|---|---|
| סופר סיטי | צ׳ק | ₪3,200 | נהג 1 | ממתין למשרד |
| מרקט הצפון | מזומן | ₪1,450 | נהג 2 | נקלט |
| מיני מרקט אלון | העברה | ₪2,500 | משרד | מאומת |
לקוחות
127 פעילים9 חייבים
| קוד | לקוח | עיר | יתרה | ביקור אחרון |
|---|---|---|---|---|
| 4102 | מיני מרקט אלון | חיפה | ₪0 | היום |
| 4128 | סופר סיטי | עכו | ₪6,200 | אתמול |
| 4191 | מרקט הצפון | נהריה | ₪1,480 | 17/09 |